| EQUIPES | ATLETAS E DIRIGENTES | GINÁSIO |
|
|
AVARE | ||
|
|
BAURU | ||
|
|
BOTUCATU | ||
|
|
IBITINGA | ||
|
|
ITATINGA | ||
|
|
LENCOIS PTA | ||
|
|
LINS | ||
|
|
MARILIA | ||
|
|
OURINHOS | ||
|
|
PIRAJU | ||
|
|
PIRAJUI | ||
|
|
PROMISSAO | ||
|
|
STA CRUZ |
| EQUIPES | ATLETAS E DIRIGENTES | GINÁSIO |
|
|
CAPAO BONITO | ||
|
|
DIST. RECHA | ||
|
|
IPERO | ||
|
|
ITAPETININGA | ||
|
|
PIEDADE | ||
|
|
PILAR DO SUL | ||
|
|
RIBEIRAO BRANCO | ||
|
|
SAO MIGUEL ARCANJO | ||
|
|
SOROCABA | ||
|
|
VOTORANTIM |