Atualize seu navegador!
Esse site será melhor exibido em um navegador atualizado.
Download
Google Chrome
Download
Firefox
Atualizar
Internet Explorer
Classificação Geral 2011

Legenda: PG (Pontos Ganhos), J (Jogos), V (Vitória), E (Empate), D (Derrota), GP (Gols Pró), GS (Gols Sofridos) e SG (saldo de gols)
Times  PG J V E D GP GS SG
1 BOTUCATU 22 9 7 1 1 39 7 32
2 MARILIA 22 9 7 1 1 43 13 30
 
 
EQUIPES DESCLASSIFICADAS
Times  PG J V E D GP GS SG
3 TIETE 21 8 7 0 1 33 11 22
4 AP.S. MANUEL 19 8 6 1 1 37 15 22
5 TAQUARIVAI 15 6 5 0 1 37 13 24
6 OURINHOS 15 6 4 0 1 24 8 16
7 VOTORANTIM 15 6 5 0 1 24 10 14
8 ARAÇOIABA 14 6 4 2 0 18 9 9
9 BOREBI 12 6 4 0 2 29 19 10
10 ITARARE 9 6 3 0 3 25 14 11
11 LENÇOIS PTA 9 4 3 0 1 14 8 6
12 ITAPETININGA 9 6 3 0 2 18 15 3
13 LINS 9 6 3 0 3 12 24 -12
14 SOROCABA 7 4 2 1 1 11 11 0
15 ITABERA 6 3 2 0 1 14 6 8
16 PIRATININGA 6 3 2 0 1 14 9 5
17 PIEDADE 6 4 2 0 2 16 14 2
18 SÃO MANUEL 6 3 2 0 1 9 7 2
19 CAPELA DO ALTO 6 3 2 0 1 11 10 1
20 BARRA BONITA 6 4 2 1 1 10 11 -1
21 IBITINGA 6 4 2 0 2 7 16 -9
22 POTUNDUVA 5 4 0 2 2 8 12 -4
23 CEL. MACEDO 3 3 1 0 2 8 7 1
24 GARÇA 3 3 1 0 2 10 10 0
25 RUBIÃO JR. 3 3 1 0 2 9 9 0
26 ITAPEVA 3 3 1 0 2 10 13 -3
27 ITATINGA 3 3 1 0 2 7 10 -3
28 BROTAS 3 3 1 0 2 6 9 -3
29 AGUDOS 3 3 1 0 2 6 11 -5
30 TATUI 3 3 1 0 2 4 9 -5
31 VITORIANA 3 3 1 0 2 12 20 -8
32 ALFREDO GUEDES 1 3 0 1 2 7 9 -2
33 POMPEIA 1 3 0 1 2 1 4 -3
34 CHAVANTES 1 2 0 1 1 7 11 -4
35 S.C.RIO PARDO 1 3 0 1 2 9 14 -5
36 INDAIATUBA 1 3 0 1 2 4 9 -5
37 BAURU 1 3 0 1 2 4 11 -7
38 PARAGUAÇU PTA 1 2 0 1 1 3 10 -7
39 ALUMINIO 0 2 0 0 2 5 7 -2
40 PORANGABA 0 2 0 0 2 0 2 -2
41 JAU 0 2 0 0 2 1 5 -4
42 CABARALIA 0 2 0 0 2 5 11 -6
43 BOITUVA 0 2 0 0 2 5 11 -6
44 CAPÃO BONITO 0 2 0 0 2 4 11 -7
45 BARIRI 0 2 0 0 2 0 7 -7
46 BERNAR.CAMPOS 0 2 0 0 2 3 12 -9
47 AVARE 0 2 0 0 2 4 16 -12
48 PRATANIA 0 2 0 0 2 1 13 -12
49 ARANDU 0 2 0 0 2 1 21 -20
50 DOM SILVIO 0 2 0 0 2 3 39 -21

 

Classificação por Chave - 4 ª Fase

PG (pontos ganhos), J ( Jogos), V (vitória), E (empate),D (derrota),SG (saldo de gols), GP (Gols Pró) e GS (gols sofridos)
Chave 44                  
Classificação Times  PG J V E D GP GS SG
AP.SÃO MANUEL 3 1 1 0 0 6 2 4
TAQUARIVAI 3 1 1 0 0 5 3 2
BOREBI 0 2 0 0 2 5 11 -6
Chave 45                  
Classificação   PG J V E D GP GS SG
TIETE/PIRACICABA 3 1 1 0 0 14 0 14
VOTORANTIM 3 1 1 0 0 7 0 7
LINS 0 2 0 0 1 0 21 -21
Chave 46                  
Classificação   PG J V E D GP GS SG
BOTUCATU 3 1 1 0 0 5 1 4
ARAÇOIABA 0 0 0 0 0 0 0 0
ITARARE 0 1 0 0 1 1 5 -4
Chave 47                  
Classificação   PG J V E D GP GS SG
MARILIA 6 2 2 0 0 13 3 10
OURINHOS 0 2 1 0 1 3 7 -4
ITAPETININGA 0 2 0 0 2 1 7 -6

 

 

Record Paulista - Fone: (14) 4009-0400 - E-mail: contato@recordpaulista.com.br
WebOS Portal 1.0 © 2011 - Todos os direitos reservados.
Desenvolvimento e Hospedagem - G&T - Gente e Tecnologia Ltda.
Receba nossa Newsletter